Finans
FAKT
Faktoring SektörüNet Kâr
2.49 mr TL
2026-02
Yıllık Değişim
+20.6%
Kayıt
14
aylık veri
Faktoring Sektörü — Dönem Net Kâr (mr TL)
Yatırımcı Notu
Faktoring sektörü 2025'te aylık 2-3 milyar TL aralığında net kâr üretiyor. 2026 başında ivme devam ediyor.
Tüm Veri
| Dönem | Net Kâr (₺) | mr TL | YoY |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2.490.000.000 | 2.49 | +20.6% |
| 2026-01 | 2.744.000.000 | 2.74 | +33.8% |
| 2025-12 | 2.544.000.000 | 2.54 | — |
| 2025-11 | 2.917.000.000 | 2.92 | — |
| 2025-10 | 2.952.000.000 | 2.95 | — |
| 2025-09 | 2.555.000.000 | 2.56 | — |
| 2025-08 | 2.877.000.000 | 2.88 | — |
| 2025-07 | 2.987.000.000 | 2.99 | — |
| 2025-06 | 2.252.000.000 | 2.25 | — |
| 2025-05 | 2.698.000.000 | 2.70 | — |
| 2025-04 | 2.934.000.000 | 2.93 | — |
| 2025-03 | 2.369.000.000 | 2.37 | — |
| 2025-02 | 2.065.000.000 | 2.07 | — |
| 2025-01 | 2.051.000.000 | 2.05 | — |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.