Otomotiv
FROTO
Ford OtosanYurt İçi
7.475
2026-03
TR İhracat
27.797
adet
RO İhracat
20.247
adet
Yıllık Değişim
-11.0%
toplam
Ford Otosan Satış Adetleri — Yıllık Karşılaştırma
2025 vs 2026
Yurt İçi Satışlar
Türkiye İhracat
Romanya İhracat
Toplam
Yatırımcı Notu
Ford Otosan Türkiye'nin en büyük otomotiv ihracatçısı. Türkiye ve Romanya fabrikalarından Avrupa'ya güçlü ihracat yapıyor.
Tüm Veri
| Dönem | Yurt İçi | TR İhracat | RO İhracat | Toplam | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 7.475 | 27.797 | 20.247 | 55.519 | -11.0% |
| 2026-02 | 5.542 | 34.324 | 18.508 | 58.374 | +13.1% |
| 2026-01 | 5.690 | 25.823 | 13.685 | 45.198 | -8.7% |
| 2025-12 | 19.631 | 36.382 | 15.551 | 71.564 | — |
| 2025-11 | 11.182 | 35.865 | 17.472 | 64.519 | — |
| 2025-10 | 10.023 | 34.360 | 17.465 | 61.848 | — |
| 2025-09 | 8.505 | 35.064 | 17.244 | 60.813 | — |
| 2025-08 | 7.512 | 20.566 | 6.785 | 34.863 | — |
| 2025-07 | 10.086 | 36.409 | 22.416 | 68.911 | — |
| 2025-06 | 9.054 | 35.267 | 22.236 | 66.557 | — |
| 2025-05 | 8.805 | 41.350 | 21.768 | 71.923 | — |
| 2025-04 | 8.791 | 29.564 | 16.435 | 54.790 | — |
| 2025-03 | 9.097 | 34.481 | 18.785 | 62.363 | — |
| 2025-02 | 7.771 | 30.360 | 13.468 | 51.599 | — |
| 2025-01 | 6.591 | 30.050 | 12.856 | 49.497 | — |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.