Perakende
MGROS
MigrosMevcut Mağaza
3.812
2026-03
Aylık Net Artış
+15
mağaza
Yıllık Değişim
+4.7%
mağaza sayısı
Mağaza Sayısı Trendi
Yatırımcı Notu
Migros istikrarlı mağaza açılış temposunu koruyor. 2026 başında 3.812 mağazaya ulaştı.
Tüm Veri
| Dönem | Mağaza | Aylık Net | YoY |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 3.812 | +15 | +4.7% |
| 2026-02 | 3.797 | -7 | +5.0% |
| 2026-01 | 3.804 | +12 | +5.4% |
| 2025-12 | 3.792 | +11 | +4.7% |
| 2025-11 | 3.781 | +17 | +5.3% |
| 2025-10 | 3.764 | +34 | +5.6% |
| 2025-09 | 3.730 | +9 | +5.1% |
| 2025-08 | 3.721 | +19 | +5.2% |
| 2025-07 | 3.702 | +19 | +5.3% |
| 2025-06 | 3.683 | +19 | +5.5% |
| 2025-05 | 3.664 | +19 | +5.9% |
| 2025-04 | 3.645 | +3 | +6.2% |
| 2025-03 | 3.642 | +24 | +7.5% |
| 2025-02 | 3.618 | +10 | +6.2% |
| 2025-01 | 3.608 | -13 | — |
| 2024-12 | 3.621 | +31 | — |
| 2024-11 | 3.590 | +27 | — |
| 2024-10 | 3.563 | +13 | — |
| 2024-09 | 3.550 | +13 | — |
| 2024-08 | 3.537 | +21 | — |
| 2024-07 | 3.516 | +26 | — |
| 2024-06 | 3.490 | +30 | — |
| 2024-05 | 3.460 | +29 | — |
| 2024-04 | 3.431 | +44 | — |
| 2024-03 | 3.387 | -20 | — |
| 2024-02 | 3.407 | — | — |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.