Havacılık
TAVHL
TAV HavalimanlarıToplam Yolcu
6.28 mn
2026-03
İç Hat
2.93 mn
yolcu
Yıllık Değişim
+8.4%
toplam
TAV Havalimanları — Aylık Yolcu Sayıları
Yolcu sayısı (mn) | 2025 vs 2026
Toplam Yolcu (mn)
İç Hat (mn)
Dış Hat (mn)
Yatırımcı Notu
TAV Havalimanları işlettiği terminallerde yolcu trafiğinde sürekli büyüme kaydediyor.
Tüm Veri
| Dönem | Toplam Yolcu | İç Hat | Dış Hat | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 6.28 mn | 2.93 mn | 3.36 mn | +8.4% |
| 2026-02 | 5.76 mn | 2.56 mn | 3.20 mn | +2.3% |
| 2026-01 | 6.93 mn | 3.08 mn | 3.85 mn | +10.5% |
| 2025-12 | 6.79 mn | 2.95 mn | 3.85 mn | — |
| 2025-11 | 7.31 mn | 3.04 mn | 4.27 mn | — |
| 2025-10 | 11.57 mn | 3.27 mn | 8.30 mn | — |
| 2025-09 | 12.24 mn | 3.47 mn | 8.77 mn | — |
| 2025-08 | 14.09 mn | 3.93 mn | 10.16 mn | — |
| 2025-07 | 13.36 mn | 3.72 mn | 9.64 mn | — |
| 2025-06 | 11.63 mn | 3.37 mn | 8.26 mn | — |
| 2025-05 | 10.17 mn | 3.10 mn | 7.07 mn | — |
| 2025-04 | 8.13 mn | 2.95 mn | 5.18 mn | — |
| 2025-03 | 5.80 mn | 2.59 mn | 3.21 mn | — |
| 2025-02 | 5.63 mn | 2.53 mn | 3.10 mn | — |
| 2025-01 | 6.27 mn | 2.85 mn | 3.43 mn | — |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.