Otomotiv
TOASO
TofaşTofaş Satışları
10.212
2026-03
Stellantis Satışları
18.800
adet
Toplam
29.012
adet
Tofaş Satış Adetleri — Yıllık Karşılaştırma
2025 vs 2026 | Tofaş Üretimi + Stellantis Dağıtımı
Tofaş Satışları
Stellantis Satışları
Toplam Satışlar
Yatırımcı Notu
Tofaş 2025'te Fiat/Alfa/Jeep kendi üretimi ve Stellantis (Citroen/DS/Opel/Peugeot) dağıtımıyla toplam 359K+ araç sattı. 2026'da satışlar güçlü devam ediyor.
Tüm Veri
| Dönem | Fiat | Alfa Romeo | Jeep | Citroën | DS | Opel | Peugeot | Tofaş | Stellantis | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 9.073 | 132 | 1.007 | 5.818 | 130 | 5.691 | 7.161 | 10.212 | 18.800 | 29.012 |
| 2026-02 | 7.542 | 114 | 377 | 4.885 | 120 | 5.237 | 8.244 | 8.033 | 18.486 | 26.519 |
| 2026-01 | 6.133 | 115 | 303 | 3.437 | 106 | 3.523 | 2.644 | 6.551 | 9.710 | 16.261 |
| 2025-12 | 15.960 | 259 | 503 | 10.713 | 252 | 10.788 | 11.539 | 16.722 | 33.292 | 50.014 |
| 2025-11 | 8.870 | 178 | 320 | 7.687 | 147 | 6.951 | 8.609 | 9.368 | 23.394 | 32.762 |
| 2025-10 | 11.173 | 158 | 310 | 6.581 | 218 | 6.905 | 6.564 | 11.641 | 20.268 | 31.909 |
| 2025-09 | 10.787 | 151 | 352 | 6.084 | 400 | 5.899 | 6.526 | 11.290 | 18.909 | 30.199 |
| 2025-08 | 9.464 | 42 | 318 | 5.304 | 129 | 6.044 | 5.309 | 9.824 | 16.786 | 26.610 |
| 2025-07 | 10.207 | 141 | 303 | 5.707 | 190 | 6.033 | 6.272 | 10.651 | 18.202 | 28.853 |
| 2025-06 | 10.032 | 168 | 238 | 6.509 | 168 | 5.638 | 7.348 | 10.438 | 19.663 | 30.101 |
| 2025-05 | 10.846 | 170 | 253 | 5.548 | 148 | 6.003 | 7.064 | 11.269 | 18.763 | 30.032 |
| 2025-04 | 9.256 | 127 | 241 | 4.437 | 200 | 5.877 | 7.626 | 9.624 | 18.140 | 27.764 |
| 2025-03 | 9.025 | 138 | 258 | 6.604 | 143 | 7.259 | 11.177 | 9.421 | 25.183 | 34.604 |
| 2025-02 | 7.004 | 96 | 186 | 3.113 | 142 | 4.596 | 5.079 | 7.286 | 12.930 | 20.216 |
| 2025-01 | 6.017 | 113 | 204 | 3.153 | 125 | 3.494 | 3.346 | 6.334 | 10.118 | 16.452 |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.